2022年9月17日~19日の3連休、台風14号の影響で日本各地がかなり天気が不安定になります。
18日(日)18時の時点で鹿児島県の指宿市の南南東およそ40キロの海上を時速20キロで北北西に進んでいて、19時鹿児島県に上陸いたしました。
【速報】台風14号(ナンマドル)は18日(日)19時頃、鹿児島県鹿児島市付近に上陸しました。台風の上陸は4号、8号に続いて今年3つめです。非常に強い勢力で上陸した台風は、現在と同じ強さの基準になった1991年以降では4例目になります。https://t.co/0NvFgE5uRp pic.twitter.com/cSTIjhSXKr
— ウェザーニュース (@wni_jp) September 18, 2022
愛知(名古屋)エリアには9月19日(月)夜~20日(火)にかけて最接近する進路予想となります。
現在鹿児島・宮崎に暴風・波浪・高潮特別警報が発表されています。
この記事では
- 台風14号の進路予想や経過
- 愛知(名古屋)への接近や上陸はいつか
- 現在地や最新情報
- 各情報機関における進路予想
についてまとめています。
あわせて読みたい:
- 台風14号|飛行機(JAL・ANA)の欠航・遅延はいつ分かる?払い戻し方法も
- 台風14号による新幹線・在来線への影響や止まる条件は?払い戻しについても
- 台風14号現在地と進路予想!九州地方にはいつ接近?
- 台風14号関西地方にはいつ最接近する?
台風対策に、外観を損なわずに窓ガラスの飛散防止ができるフィルムがおすすめです♪
台風14号はいつ愛知に接近する?
【台風14号】
あす夜以降東海3県に最接近か大型で非常に強い台風14号は、19日夜遅くから20日にかけて東海地方に最も接近する見通しです。
∇予想最大瞬間風速 19日 30m~35m
∇予想24時間雨量 ~19日夜
三重県 300ミリ
岐阜県 200ミリ
愛知県 150ミリhttps://t.co/kIzwlx8yC2— NHK名古屋 (@nhk_chubu) September 18, 2022
台風14号は、愛知(名古屋)エリアに9月19日(月)夜~20日(火)にかけて最接近する進路予想となります。
台風14号は、愛知県に、19日午後から20日午前中に接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、暴風、高波に注意・警戒してください。
また、台風への備えを行い、最新の台風情報に注意しましょう。
🌀台風情報🌀https://t.co/uXTllt4Pce pic.twitter.com/gKaOKdaFmY
— 名古屋市防災 (@nagoya_bousai) September 16, 2022
【最新】台風14号2022年9月18日(日)19時の現在地や進路予想:屋久島・九州南部に最接近
【速報】台風14号(ナンマドル)は18日(日)19時頃、鹿児島県鹿児島市付近に上陸しました。台風の上陸は4号、8号に続いて今年3つめです。非常に強い勢力で上陸した台風は、現在と同じ強さの基準になった1991年以降では4例目になります。https://t.co/0NvFgE5uRp pic.twitter.com/cSTIjhSXKr
— ウェザーニュース (@wni_jp) September 18, 2022
9月18日(日)19時、鹿児島に台風14号が上陸いたしました。
【台風情報】大型で非常に強い勢力の台風14号(ナンマドル)が九州に近づき、上陸の可能性があります。宮崎県に大雨特別警報が発表され、暴風や大雨による大きな災害への警戒が必要です。https://t.co/FCQwomlqiU pic.twitter.com/8OFONxGv8n
— ウェザーニュース (@wni_jp) September 18, 2022
台風14号2022年9月18日(日)9時の現在地や進路予想:屋久島・九州南部に最接近
【台風情報】大型で非常に強い勢力の台風14号(ナンマドル)が北上し、鹿児島県の一部が暴風域に。各地で40m/s超の暴風が吹き荒れています。非常い強い勢力で接近・上陸のおそれがあり最大限の警戒が必要です。https://t.co/dGarudZtEh pic.twitter.com/QzqfC8xzKv
— ウェザーニュース (@wni_jp) September 18, 2022
台風14号は「伊勢湾台風」級の勢いで勢力を拡大して日本列島に接近しています。
9月18日(日)9時現在、屋久島・九州南部に接近して暴風域となっています。
【最新】台風14号2022年9月17日(土)16時の現在地や進路予想:大東島地方の一部が暴風域に
進行方向・速度 | 北西20km/h |
中心気圧 | 910hPa |
最大風速 | 55m/s |
最大瞬間風速 | 75m/s |
台風14号|2022年9月19日の進路予想
随時更新していきます。
【2022最新】台風14号気象庁・米軍・ヨーロッパ軍の台風情報・進路予想
気象庁
気象庁が出している台風情報をみてみますね。
(画像出典:気象庁(台風情報))
台風14号は現在屋久島・九州南部に接近していて、9月18日(日)昼にかけて屋久島・九州・奄美大島・四国付近に接近・上陸する進路予想です。
台風の大きさや強さの目安はこちらをご覧ください↓
気象庁では、今後台風に発達すると予想される熱帯低気圧が発生した時点から、日本に影響する恐れがある場合、「発達する熱帯低気圧に関する情報」という台風発生の前段階で情報を発表し、警戒をしてくれます。
台風14号【最新進路】アメリカ海軍JTWC
こちらはアメリカ海軍が解析・情報提供している気象情報です。熱帯低気圧発生前から随時更新されています。
一般の方も簡単にアクセスが可能です!
(2022年9月18日8:00)
STY16W‐NANMADOL
と書かれている部分が台風14号になります。
黄色い丸(24時間以内の発生可能性低い)
オレンジ丸(発達しても24時間以上かかる)
赤い丸(24時間以内に発達)
赤矢印(熱帯低気圧・台風)
水色丸(熱帯低気圧と温帯低気圧の中間的な性質)
米国海軍JTWC(JOINT TYPHOON WARNING CENTER-合同台風警報センター)
(画像引用:JTWC)
台風14号【最新進路】ヨーロッパwendy
ヨーロッパの企業が提供している、リアルタイム気象情報 Windy.com のデータも参考になります。
こちらは風向きと等圧線を表しているデータです。
windyの見方や使い方はこちらの記事が分かりやすいので参考になります!
愛知交通情報・停電情報


台風14号(ナンマドル)名前の由来は?
そもそも台風の名前は英語で名付けられていましたが、2000年以降、北太平洋または南シナ海で(アジア)で発生する台風はその地域で使われる名前を発生した台風の名前に使うようになりました。
予め台風委員会に加盟している国がその地域で使われている名前を提案し140の名前がリスト化してあります。
毎年、新年を迎えてから始めにできた台風を1号と数え、前年までに使用したリストから続けて順番に名着けられていきます。
今回発生が予測される台風14号のナンマドルは140のリスト中123番目の名前であり、ミクロネシアの有名な遺跡の名前から来ているそうです。
およそ6年で140のリストが1周して、再びリストの1番目から名前が使用されています。
呼名 | カナ読み | 命名国,地域 | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | Damrey | ダムレイ | カンボジア | 象 |
2 | Haikui | ハイクイ | 中国 | イソギンチャク |
3 | Kirogi | キロギー | 北朝鮮 | がん(雁) |
4 | Kai-tak | カイタク | 香港 | 啓徳(旧空港名) |
5 | Tembin | テンビン | 日本 | てんびん座 |
6 | Bolaven | ボラヴェン | ラオス | 高原の名前 |
7 | Sanba | サンバ | マカオ | マカオの名所 |
8 | Jelawat | ジェラワット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
9 | Ewiniar | イーウィニャ | ミクロネシア | 嵐の神 |
10 | Maliksi | マリクシ | フィリピン | 速い |
11 | Gaemi | ケーミー | 韓国 | あり(蟻) |
12 | Prapiroon | プラピルーン | タイ | 雨の神 |
13 | Maria | マリア | 米国 | 女性の名前 |
14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム | ベトナム神話の山の神 |
15 | Ampil | アンピル | カンボジア | タマリンド |
16 | Wukong | ウーコン | 中国 | (孫)悟空 |
17 | Jongdari | ジョンダリ | 北朝鮮 | ひばり |
18 | Shanshan | サンサン | 香港 | 少女の名前 |
19 | Yagi | ヤギ | 日本 | やぎ座 |
20 | Leepi | リーピ | ラオス | ラオス南部の滝の名前 |
21 | Bebinca | バビンカ | マカオ | プリン |
22 | Rumbia | ルンビア | マレーシア | サゴヤシ |
23 | Soulik | ソーリック | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 |
24 | Cimaron | シマロン | フィリピン | 野生の牛 |
25 | Jebi | チェービー | 韓国 | つばめ(燕) |
26 | Mangkhut | マンクット | タイ | マンゴスチン |
27 | Barijat | バリジャット | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | Trami | チャーミー | ベトナム | 花の名前 |
29 | Kong-rey | コンレイ | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
30 | Yutu | イートゥー | 中国 | 民話のうさぎ |
31 | Toraji | トラジー | 北朝鮮 | 桔梗 |
32 | Man-yi | マンニィ | 香港 | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | Usagi | ウサギ | 日本 | うさぎ座 |
34 | Pabuk | パブーク | ラオス | 淡水魚の名前 |
35 | Wutip | ウーティップ | マカオ | ちょう(蝶) |
36 | Sepat | セーパット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
37 | Mun | ムーン | ミクロネシア | 6月 |
38 | Danas | ダナス | フィリピン | 経験すること |
39 | Nari | ナーリー | 韓国 | 百合 |
40 | Wipha | ウィパー | タイ | 女性の名前 |
41 | Francisco | フランシスコ | 米国 | 男性の名前 |
42 | Lekima | レキマー | ベトナム | 果物の名前 |
43 | Krosa | クローサ | カンボジア | 鶴 |
44 | Bailu | バイルー | 中国 | 白鹿 |
45 | Podul | ポードル | 北朝鮮 | やなぎ |
46 | Lingling | レンレン | 香港 | 少女の名前 |
47 | Kajiki | カジキ | 日本 | かじき座 |
48 | Faxai | ファクサイ | ラオス | 女性の名前 |
49 | Peipah | ペイパー | マカオ | 魚の名前 |
50 | Tapah | ターファー | マレーシア | なまず |
51 | Mitag | ミートク | ミクロネシア | 女性の名前 |
52 | Hagibis | ハギビス | フィリピン | すばやい |
53 | Neoguri | ノグリー | 韓国 | たぬき |
54 | Bualoi | ブアローイ | タイ | お菓子の名前 |
55 | Matmo | マットゥモ | 米国 | 大雨 |
56 | Halong | ハーロン | ベトナム | 湾の名前 |
57 | Nakri | ナクリー | カンボジア | 花の名前 |
58 | Fengshen | フンシェン | 中国 | 風神 |
59 | Kalmaegi | カルマエギ | 北朝鮮 | かもめ |
60 | Fung-wong | フォンウォン | 香港 | 山の名前(フェニックス) |
61 | Kammuri | カンムリ | 日本 | かんむり座 |
62 | Phanfone | ファンフォン | ラオス | 動物 |
63 | Vongfong | ヴォンフォン | マカオ | すずめ蜂 |
64 | Nuri | ヌーリ | マレーシア | オウム |
65 | Sinlaku | シンラコウ | ミクロネシア | 伝説上の女神 |
66 | Hagupit | ハグピート | フィリピン | むち打つこと |
67 | Jangmi | チャンミー | 韓国 | ばら |
68 | Mekkhala | メーカラー | タイ | 雷の天使 |
69 | Higos | ヒーゴス | 米国 | いちじく |
70 | Bavi | バービー | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 |
71 | Maysak | メイサーク | カンボジア | 木の名前 |
72 | Haishen | ハイシェン | 中国 | 海神 |
73 | Noul | ノウル | 北朝鮮 | 夕焼け |
74 | Dolphin | ドルフィン | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | Kujira | クジラ | 日本 | くじら座 |
76 | Chan-hom | チャンホン | ラオス | 木の名前 |
77 | Linfa | リンファ | マカオ | はす(蓮) |
78 | Nangka | ナンカー | マレーシア | 果物の名前 |
79 | Saudel | ソウデル | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | Molave | モラヴェ | フィリピン | 木の名前 |
81 | Goni | コーニー | 韓国 | 白鳥 |
82 | Atsani | アッサニー | タイ | 雷 |
83 | Etau | アータウ | 米国 | 嵐雲 |
84 | Vamco | ヴァムコー | ベトナム | ベトナム南部の川の名前 |
85 | Krovanh | クロヴァン | カンボジア | 木の名前 |
86 | Dujuan | ドゥージェン | 中国 | つつじ |
87 | Surigae | スリゲ | 北朝鮮 | 鷲の名前 |
88 | Choi-wan | チョーイワン | 香港 | 彩雲 |
89 | Koguma | コグマ | 日本 | コグマ座 |
90 | Champi | チャンパー | ラオス | 赤いジャスミン |
91 | In-fa | インファ | マカオ | 花火 |
92 | Cempaka | チャンパカ | マレーシア | ハーブの名前 |
93 | Nepartak | ニパルタック | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
94 | Lupit | ルピート | フィリピン | 冷酷な |
95 | Mirinae | ミリネ | 韓国 | 天の川 |
96 | Nida | ニーダ | タイ | 女性の名前 |
97 | Omais | オーマイス | 米国 | 徘徊 |
98 | Conson | コンソン | ベトナム | 歴史的な観光地の名前 |
99 | Chanthu | チャンスー | カンボジア | 花の名前 |
100 | Dianmu | ディアンムー | 中国 | 雷の母 |
101 | Mindulle | ミンドゥル | 北朝鮮 | たんぽぽ |
102 | Lionrock | ライオンロック | 香港 | 山の名前 |
103 | Kompasu | コンパス | 日本 | コンパス座 |
104 | Namtheun | ナムセーウン | ラオス | 川の名前 |
105 | Malou | マーロウ | マカオ | めのう(瑪瑙) |
106 | Meranti | ムーランティ | マレーシア | 木の名前 |
107 | Rai | ライ | ミクロネシア | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | Malakas | マラカス | フィリピン | 強い |
109 | Megi | メーギー | 韓国 | なまず |
110 | Chaba | チャバ | タイ | ハイビスカス |
111 | Aere | アイレー | 米国 | 嵐 |
112 | Songda | ソングダー | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | Sarika | サリカー | カンボジア | さえずる鳥 |
114 | Haima | ハイマー | 中国 | タツノオトシゴ |
115 | Meari | メアリー | 北朝鮮 | やまびこ |
116 | Ma-on | マーゴン | 香港 | 山の名前(馬の鞍) |
117 | Tokage | トカゲ | 日本 | とかげ座 |
118 | Nock-ten | ノックテン | ラオス | 鳥 |
119 | Muifa | ムイファー | マカオ | 梅の花 |
120 | Merbok | マールボック | マレーシア | 鳥の名前 |
121 | Nanmadol | ナンマドル | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 |
122 | Talas | タラス | フィリピン | 鋭さ |
123 | Noru | ノルー | 韓国 | のろじか(鹿) |
124 | Kulap | クラー | タイ | ばら |
125 | Roke | ロウキー | 米国 | 男性の名前 |
126 | Sonca | ソンカー | ベトナム | さえずる鳥 |
127 | Nesat | ネサット | カンボジア | 漁師 |
128 | Haitang | ハイタン | 中国 | 海棠 |
129 | Nalgae | ナルガエ | 北朝鮮 | つばさ |
130 | Banyan | バンヤン | 香港 | 木の名前 |
131 | Hato | ハト | 日本 | はと座 |
132 | Pakhar | パカー | ラオス | 淡水魚の名前 |
133 | Sanvu | サンヴー | マカオ | さんご(珊瑚) |
134 | Mawar | マーワー | マレーシア | ばら |
135 | Guchol | グチョル | ミクロネシア | うこん |
136 | Talim | タリム | フィリピン | 鋭い刃先 |
137 | Doksuri | トクスリ | 韓国 | わし(鷲) |
138 | Khanun | カーヌン | タイ | 果物の名前、パラミツ |
139 | Lan | ラン | 米国 | 嵐 |
140 | Saola | サオラー | ベトナム | ベトナムレイヨウ |
あわせて読みたい:

台風対策に、外観を損なわずに窓ガラスの飛散防止ができるフィルムがおすすめです♪
コメント