2022年10月27日(木)午前9位~フィリピンの東海上で台風22号(ナルガエ)が発生しました!
月末のハロウィン頃に沖縄エリアに影響があるということで、かなり心配ですね。
現在は中心気圧998pa、時速18キロで進んでいます。南シナ海を西進可能性がありますが、転向して日本の南を北東に進む可能性もまだまだあるようです。
今後沖縄付近にどのような影響があるか、随時更新していきたいと思います!
この記事では
- 台風22号の進路予想や経過
- 沖縄・奄美への接近や上陸はいつか
- 現在地や最新情報
- 各情報機関における進路予想
についてまとめています。
あわせて読みたい:
台風や災害時にスマホの充電がない!となったらかなりピンチですよね。日頃よりモバイルバッテリーを持ち歩くことをおすすめします。
【最新】台風2022年10月27日(木)12時現在地や進路予想
2022年10月27日(木)9時、フィリピン東で台風22号が発生しました。
【台風発生】
10月27日(木)9時、フィリピンの東で台風22号(ナルガエ)が発生しました。まだ進路の予測幅が大きく、影響が変わる可能性があります。
今後の最新情報に注意してください。https://t.co/arwXyd1Y1t pic.twitter.com/QWvKFXLUS9— ウェザーニュース (@wni_jp) October 27, 2022
参考:気象庁|天気図
台風22号(たまご)2022年10月26日(水)9時の現在地や進路予想:10月末に沖縄に影響か
【台風発生予想】10月26日(水)9時、フィリピンの東に発生した熱帯低気圧について、気象庁は24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表しました。沖縄などへの影響が考えられるため今後の情報に注意してください。次に台風が発生すると台風22号と呼ばれます。https://t.co/nuZbXvKGqc pic.twitter.com/S0cZgdqkMh
— ウェザーニュース (@wni_jp) October 26, 2022
気象庁
気象庁が出している台風情報をみてみますね。
(画像出典:気象庁(台風情報))
こちらは天気図です。
(画像出典:気象庁天気図)
日本列島周辺が低気圧(L)と高気圧(H)で囲まれていますね。
ちょっと見づらいですが、日本の下に紫で「TS」とかかれているのが熱帯低気圧ですね。こちらが台風22号のたまごになります。
台風22号のたまごは現在フィリピン海にいて、10月30日(日)~31(月)前後沖縄に接近する予定です。
台風(熱帯低気圧)の大きさや強さの目安はこちらをご覧ください↓
参考:気象庁|予想天気図の説明
気象庁では、今後台風に発達すると予想される熱帯低気圧が発生した時点から、日本に影響する恐れがある場合、「発達する熱帯低気圧に関する情報」という台風発生の前段階で情報を発表し、警戒をしてくれます。
台風22号【最新進路】アメリカ海軍JTWC
こちらはアメリカ海軍が解析・情報提供している気象情報です。熱帯低気圧発生前から随時更新されています。
一般の方も簡単にアクセスが可能です!
(2022年10月27 日12:00)
黄色い丸(24時間以内の発生可能性低い)
オレンジ丸(発達しても24時間以上かかる)
赤い丸(24時間以内に発達)
赤矢印(熱帯低気圧・台風)
水色丸(熱帯低気圧と温帯低気圧の中間的な性質)
米国海軍JTWC(JOINT TYPHOON WARNING CENTER-合同台風警報センター)
(画像引用:JTWC)
台風22号【最新進路】ヨーロッパwendy
ヨーロッパの企業が提供している、リアルタイム気象情報 Windy.com のデータも参考になります。
こちらは風向きと等圧線を表しているデータです。
windyの見方や使い方はこちらの記事が分かりやすいので参考になります!
台風22号|2022年10月27日12時の進路予想(気象庁)
随時更新していきます。(2022年10月26日)
進行方向・速度 | 西 15km/h (8kt) |
中心位置 | 12.4N 130.8E |
中心気圧 | 1000hPa |
最大風速 | m/s (kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s (50kt)m/s (kt) |
台風22号|2022年10月28日の進路予想
随時更新していきます。(2022年10月27日12時現在)
進行方向・速度 | 西北西 15km/h (9kt) |
中心位置 | 13.3N 128.2E |
中心気圧 | 994hPa |
最大風速 | 20m/s (40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s (60kt) |
台風22号|2022年10月29日9時の進路予想
随時更新していきます。(10月27日12時)
進行方向・速度 | 西北西 20km/h (11kt) |
中心気圧 | 980hPa |
最大風速 | 25m/s (50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s (70kt) |
台風22号|2022年10月30日9時の進路予想
随時更新していきます。(10月27日12時)
進行方向・速度 | 西北西 15km/h (9kt) |
中心気圧 | 980hPa |
最大風速 | 25m/s (50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s (70kt) |
沖縄・九州エリア交通情報・停電情報
台風への防災対策おすすめグッズ5選
防災テープ(窓ガラス飛散防止テープ)
台風や暴風の際、窓ガラスは割れるのを防ぐために「窓ガラス飛散防止フィルム」を貼ることをおすすめします。
- 雨戸やシャッターを下ろす
- 窓の鍵をしめてカーテンを閉める。
上記の対策も必要です。
窓ガラス飛散防止フィルムでガラスが割れることを防ぐのは難しいですが、割れた際に室内にガラスの破片が飛び散ることを防ぎます。
非常用持ち出し用バック
日頃から、台風や災害に備えて、非常用持ち出し用バックを常備しておくことも大事です。
日頃準備しておきたい非常用バックの内容の一例をまとめてみました。
食料品
- 飲料水(1人あたり500ml~)
- 乾パンやクッキーなどそのまま食べられるもの
- 缶詰
- レトルト食品
- お子様がいる人は粉ミルクやミルク缶、哺乳瓶や離乳食、子供用お菓子など
長期保存できるミネラルウォーターのペットボトルも常備しておくことをおすすめします。
日用品
- ナイフ、缶切りや鍋
- ラジオや電池
- ロープ
- ライター
- 使い捨てカイロ
- ティッシュ
- 毛布
救急用品
ばんそうこう、包帯、常備薬、消毒液など
貴重品
- 現金やクレジットカード
- 預金通帳
- 印鑑やカード
- 健康保険証、マイナンバーカードなど
- 身分証明証
衣類
- レインコート
- 下着やタオル
- 軍手
- 靴
- 寝袋
土のう
水害が発生すると、ふろ場や洗濯機、トイレなどの水回りの排水溝から水が噴き出す場合があります。
その対策として土のうで手作りの「水のう」を作って逆流を防ぎましょう。
モバイルバッテリー充電器
台風で怖いのが停電や断水ですね。スマホの充電がなくなって連絡がとれなくなってしまった!ということがないようにモバイルバッテリー充電器は常備しておくことをおすすめします。
LEDランタンや懐中電灯
停電になってしまうと真っ暗な中過ごすことになるので、LEDランタンや懐中電灯は必須アイテムですね!
台風22号(ナルガエ)名前の由来は?
そもそも台風の名前は英語で名付けられていましたが、2000年以降、北太平洋または南シナ海で(アジア)で発生する台風はその地域で使われる名前を発生した台風の名前に使うようになりました。
予め台風委員会に加盟している国がその地域で使われている名前を提案し140の名前がリスト化してあります。
毎年、新年を迎えてから始めにできた台風を1号と数え、前年までに使用したリストから続けて順番に名着けられていきます。
今回発生が予測される台風14号のナンマドルは140のリスト中123番目の名前であり、ミクロネシアの有名な遺跡の名前から来ているそうです。
およそ6年で140のリストが1周して、再びリストの1番目から名前が使用されています。
呼名 | カナ読み | 命名国,地域 | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | Damrey | ダムレイ | カンボジア | 象 |
2 | Haikui | ハイクイ | 中国 | イソギンチャク |
3 | Kirogi | キロギー | 北朝鮮 | がん(雁) |
4 | Kai-tak | カイタク | 香港 | 啓徳(旧空港名) |
5 | Tembin | テンビン | 日本 | てんびん座 |
6 | Bolaven | ボラヴェン | ラオス | 高原の名前 |
7 | Sanba | サンバ | マカオ | マカオの名所 |
8 | Jelawat | ジェラワット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
9 | Ewiniar | イーウィニャ | ミクロネシア | 嵐の神 |
10 | Maliksi | マリクシ | フィリピン | 速い |
11 | Gaemi | ケーミー | 韓国 | あり(蟻) |
12 | Prapiroon | プラピルーン | タイ | 雨の神 |
13 | Maria | マリア | 米国 | 女性の名前 |
14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム | ベトナム神話の山の神 |
15 | Ampil | アンピル | カンボジア | タマリンド |
16 | Wukong | ウーコン | 中国 | (孫)悟空 |
17 | Jongdari | ジョンダリ | 北朝鮮 | ひばり |
18 | Shanshan | サンサン | 香港 | 少女の名前 |
19 | Yagi | ヤギ | 日本 | やぎ座 |
20 | Leepi | リーピ | ラオス | ラオス南部の滝の名前 |
21 | Bebinca | バビンカ | マカオ | プリン |
22 | Rumbia | ルンビア | マレーシア | サゴヤシ |
23 | Soulik | ソーリック | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 |
24 | Cimaron | シマロン | フィリピン | 野生の牛 |
25 | Jebi | チェービー | 韓国 | つばめ(燕) |
26 | Mangkhut | マンクット | タイ | マンゴスチン |
27 | Barijat | バリジャット | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | Trami | チャーミー | ベトナム | 花の名前 |
29 | Kong-rey | コンレイ | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
30 | Yutu | イートゥー | 中国 | 民話のうさぎ |
31 | Toraji | トラジー | 北朝鮮 | 桔梗 |
32 | Man-yi | マンニィ | 香港 | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | Usagi | ウサギ | 日本 | うさぎ座 |
34 | Pabuk | パブーク | ラオス | 淡水魚の名前 |
35 | Wutip | ウーティップ | マカオ | ちょう(蝶) |
36 | Sepat | セーパット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
37 | Mun | ムーン | ミクロネシア | 6月 |
38 | Danas | ダナス | フィリピン | 経験すること |
39 | Nari | ナーリー | 韓国 | 百合 |
40 | Wipha | ウィパー | タイ | 女性の名前 |
41 | Francisco | フランシスコ | 米国 | 男性の名前 |
42 | Lekima | レキマー | ベトナム | 果物の名前 |
43 | Krosa | クローサ | カンボジア | 鶴 |
44 | Bailu | バイルー | 中国 | 白鹿 |
45 | Podul | ポードル | 北朝鮮 | やなぎ |
46 | Lingling | レンレン | 香港 | 少女の名前 |
47 | Kajiki | カジキ | 日本 | かじき座 |
48 | Faxai | ファクサイ | ラオス | 女性の名前 |
49 | Peipah | ペイパー | マカオ | 魚の名前 |
50 | Tapah | ターファー | マレーシア | なまず |
51 | Mitag | ミートク | ミクロネシア | 女性の名前 |
52 | Hagibis | ハギビス | フィリピン | すばやい |
53 | Neoguri | ノグリー | 韓国 | たぬき |
54 | Bualoi | ブアローイ | タイ | お菓子の名前 |
55 | Matmo | マットゥモ | 米国 | 大雨 |
56 | Halong | ハーロン | ベトナム | 湾の名前 |
57 | Nakri | ナクリー | カンボジア | 花の名前 |
58 | Fengshen | フンシェン | 中国 | 風神 |
59 | Kalmaegi | カルマエギ | 北朝鮮 | かもめ |
60 | Fung-wong | フォンウォン | 香港 | 山の名前(フェニックス) |
61 | Kammuri | カンムリ | 日本 | かんむり座 |
62 | Phanfone | ファンフォン | ラオス | 動物 |
63 | Vongfong | ヴォンフォン | マカオ | すずめ蜂 |
64 | Nuri | ヌーリ | マレーシア | オウム |
65 | Sinlaku | シンラコウ | ミクロネシア | 伝説上の女神 |
66 | Hagupit | ハグピート | フィリピン | むち打つこと |
67 | Jangmi | チャンミー | 韓国 | ばら |
68 | Mekkhala | メーカラー | タイ | 雷の天使 |
69 | Higos | ヒーゴス | 米国 | いちじく |
70 | Bavi | バービー | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 |
71 | Maysak | メイサーク | カンボジア | 木の名前 |
72 | Haishen | ハイシェン | 中国 | 海神 |
73 | Noul | ノウル | 北朝鮮 | 夕焼け |
74 | Dolphin | ドルフィン | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | Kujira | クジラ | 日本 | くじら座 |
76 | Chan-hom | チャンホン | ラオス | 木の名前 |
77 | Linfa | リンファ | マカオ | はす(蓮) |
78 | Nangka | ナンカー | マレーシア | 果物の名前 |
79 | Saudel | ソウデル | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | Molave | モラヴェ | フィリピン | 木の名前 |
81 | Goni | コーニー | 韓国 | 白鳥 |
82 | Atsani | アッサニー | タイ | 雷 |
83 | Etau | アータウ | 米国 | 嵐雲 |
84 | Vamco | ヴァムコー | ベトナム | ベトナム南部の川の名前 |
85 | Krovanh | クロヴァン | カンボジア | 木の名前 |
86 | Dujuan | ドゥージェン | 中国 | つつじ |
87 | Surigae | スリゲ | 北朝鮮 | 鷲の名前 |
88 | Choi-wan | チョーイワン | 香港 | 彩雲 |
89 | Koguma | コグマ | 日本 | コグマ座 |
90 | Champi | チャンパー | ラオス | 赤いジャスミン |
91 | In-fa | インファ | マカオ | 花火 |
92 | Cempaka | チャンパカ | マレーシア | ハーブの名前 |
93 | Nepartak | ニパルタック | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
94 | Lupit | ルピート | フィリピン | 冷酷な |
95 | Mirinae | ミリネ | 韓国 | 天の川 |
96 | Nida | ニーダ | タイ | 女性の名前 |
97 | Omais | オーマイス | 米国 | 徘徊 |
98 | Conson | コンソン | ベトナム | 歴史的な観光地の名前 |
99 | Chanthu | チャンスー | カンボジア | 花の名前 |
100 | Dianmu | ディアンムー | 中国 | 雷の母 |
101 | Mindulle | ミンドゥル | 北朝鮮 | たんぽぽ |
102 | Lionrock | ライオンロック | 香港 | 山の名前 |
103 | Kompasu | コンパス | 日本 | コンパス座 |
104 | Namtheun | ナムセーウン | ラオス | 川の名前 |
105 | Malou | マーロウ | マカオ | めのう(瑪瑙) |
106 | Meranti | ムーランティ | マレーシア | 木の名前 |
107 | Rai | ライ | ミクロネシア | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | Malakas | マラカス | フィリピン | 強い |
109 | Megi | メーギー | 韓国 | なまず |
110 | Chaba | チャバ | タイ | ハイビスカス |
111 | Aere | アイレー | 米国 | 嵐 |
112 | Songda | ソングダー | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | Sarika | サリカー | カンボジア | さえずる鳥 |
114 | Haima | ハイマー | 中国 | タツノオトシゴ |
115 | Meari | メアリー | 北朝鮮 | やまびこ |
116 | Ma-on | マーゴン | 香港 | 山の名前(馬の鞍) |
117 | Tokage | トカゲ | 日本 | とかげ座 |
118 | Nock-ten | ノックテン | ラオス | 鳥 |
119 | Muifa | ムイファー | マカオ | 梅の花 |
120 | Merbok | マールボック | マレーシア | 鳥の名前 |
121 | Nanmadol | ナンマドル | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 |
122 | Talas | タラス | フィリピン | 鋭さ |
123 | Noru | ノルー | 韓国 | のろじか(鹿) |
124 | Kulap | クラー | タイ | ばら |
125 | Roke | ロウキー | 米国 | 男性の名前 |
126 | Sonca | ソンカー | ベトナム | さえずる鳥 |
127 | Nesat | ネサット | カンボジア | 漁師 |
128 | Haitang | ハイタン | 中国 | 海棠 |
129 | Nalgae | ナルガエ | 北朝鮮 | つばさ |
130 | Banyan | バンヤン | 香港 | 木の名前 |
131 | Hato | ハト | 日本 | はと座 |
132 | Pakhar | パカー | ラオス | 淡水魚の名前 |
133 | Sanvu | サンヴー | マカオ | さんご(珊瑚) |
134 | Mawar | マーワー | マレーシア | ばら |
135 | Guchol | グチョル | ミクロネシア | うこん |
136 | Talim | タリム | フィリピン | 鋭い刃先 |
137 | Doksuri | トクスリ | 韓国 | わし(鷲) |
138 | Khanun | カーヌン | タイ | 果物の名前、パラミツ |
139 | Lan | ラン | 米国 | 嵐 |
140 | Saola | サオラー | ベトナム | ベトナムレイヨウ |
あわせて読みたい:
コメント